报考指南

招处公众号

招生处小程序
地址:江西省南昌市向塘经济开发区丽湖中大道103号电话:0791-87302688传真:0791-85164453邮箱:zsc@jift.edu.cn

| 江西省2018年普通高校招生志愿填报时间安排 |
|||
| 批次 | 填报时间 | 备注 | |
| 集中填报 | 网上填报提前批本科军事(武警)院校志愿(实行平行志愿,以下简称军事类志愿) | 6月24日9时-6月25日17时 | 填报期间,允许对该次填报志愿修改1次 |
| 网上填报提前批非军事类本科、国家专项本科、第一批本科(包括自主招生、高校专项、综合评价录取、高水平艺术团、高水平运动队等,地方专项、苏区专项志愿)、第二批本科,三校生本科,提前批高职(专科)批次直招士官招生院校志愿 | 6月29日9时-7月2日17时 | ||
| 网上填报提前批高职(专科)除直招士官招生外其他院校、高职(专科)、三校生高职批次院校志愿 | 8月2日9时-5日17时 | ||
| 征集志愿填报 | 提前批本科文理(含定向)网上征集志愿 | 7月11日9时--17时 | 提交后,不允许修改 |
| 国家专项本科网上征集志愿 | 7月14日9时--17时 | ||
| 第一批本科文理(含地方专项、苏区专项)、预科、体育类,提前批本科艺术类网上征集志愿 | 7月21日9时--17时 | ||
| 第二批本科文理类(含预科)、体育类,艺术类二本A段,三校生文理类本科网上征集志愿 | 7月29日9时--17时 | ||
| 第二批本科文理类(含预科)、体育类,艺术类二本A段,三校生文理类本科网上第二次征集志愿 | 7月31日9时--17时 | ||
| 艺术类第二批本科B段,三校生艺术类本科网上征集志愿 | 8月6日9时--17时 | ||
| 提前批高职(专科),三校生高职艺术类网上征集志愿 | 8月11日9时--17时 | ||
| 高职(专科),三校生高职文理类、体育类网上征集志愿 | 8月15日9时--17时 | ||
| 高职(专科),三校生高职文理类、体育类网上第二次征集志愿 | 8月17日9时--17时 | ||
院校名称:万象城平台
江西省内报考代码:8238
以下计划数及专业代码来源:江西省“高考天地”计划书
| 代号 | 专业 | 批次 | 科类 | 页数 |
| B5 | 表演(服装表演) | 提前本科(一) | 艺术类 | 272页 |
| A3 | 服装设计与工程(服装设计与智能制造、服装设计与现代工程) | 第二批本科A段 | 文史类 | 77页 |
| A4 | 纺织工程(纺织品检验与商务) | |||
| A5 | 服装设计与工艺教育 | |||
| A7 | 广告学(广告策划与制作) | |||
| B7 | 软件工程(互联网营销与管理) | |||
| B8 | 财务管理 | |||
| B9 | 电子商务 | |||
| C1 | 市场营销 | |||
| C2 | 物联网工程 | |||
| C4 | 国际经济与贸易 | |||
| A3 | 服装设计与工程(服装设计与智能制造、服装设计与现代工程) | 第二批本科A段 | 理工类 | 250页 |
| A4 | 纺织工程(纺织品检验与商务) | |||
| A5 | 服装设计与工艺教育 | |||
| A7 | 广告学(广告策划与制作) | |||
| B7 | 软件工程(互联网营销与管理) | |||
| B8 | 财务管理 | |||
| B9 | 电子商务 | |||
| C1 | 市场营销 | |||
| C2 | 物联网工程 | |||
| C4 | 国际经济与贸易 | |||
| A3 | 服装设计与工程(服装设计与智能制造、服装设计与现代工程) | 第二批本科A段 | “三校生”文理类 | 313页 |
| A7 | 广告学(广告策划与制作) | |||
| C1 | 市场营销 | |||
| A6 | 环境设计 | 第二批本科A段 | 艺术类 (统招美术与设计学类) |
293页 |
| A8 | 数字媒体艺术 | |||
| A9 | 视觉传达设计 | |||
| B4 | 戏剧影视美术设计(服装化妆设计) | |||
| B6 | 动画 | |||
| C5 | 服装与服饰设计(时装设计) | |||
| C8 | 产品设计(奢侈品设计与管理) | |||
| B1 | 广播电视编导 | 第二批本科A段 | 艺术类 (统招戏剧影视文学) |
295页 |
| B3 | 播音与主持艺术 | 第二批本科A段 | 艺术类 (统招播音与主持艺术) |
296页 |
| A1 | 服装与服饰设计(时装设计、服饰设计) | 第二批本科B段 | “三校生”艺术类 | 314页 |
| A6 | 环境设计 | |||
| C6 | 服装与服饰设计(服饰设计) | 第二批本科B段 | 艺术类 (统招美术与设计学类) |
301页 |
| C7 | 产品设计(品牌策划与时尚买手) | |||
| B2 | 广播电视编导(摄影与摄像) | 第二批本科B段 | 艺术类(统招戏剧影视文学) | 305页 |
| 02 | 鞋类设计与工艺 | 高职(专科) | 文史类 | 38页 |
| 03 | 服装设计与工艺(服装智能制造与管理、服装设计与现代工程) | |||
| 09 | 电子商务 | |||
| 10 | 物联网应用技术 | |||
| 12 | 市场营销 | |||
| 13 | 会计 | |||
| 02 | 鞋类设计与工艺 | 高职(专科) | 理工类 | 95页 |
| 03 | 服装设计与工艺(服装智能制造与管理、服装设计与现代工程) | |||
| 09 | 电子商务 | |||
| 10 | 物联网应用技术 | |||
| 12 | 市场营销 | |||
| 13 | 会计 | |||
| 03 | 服装设计与工艺(服装智能制造与管理、服装设计与现代工程) | 高职(专科) | “三校生”文理类 | 123页 |
| 09 | 电子商务 | |||
| 01 | 服装与服饰设计(时装设计、服饰设计) | 高职(专科) | 艺术类(统招美术与设计学类 (平行志愿) |
114页 |
| 04 | 环境艺术设计 | |||
| 05 | 广告设计与制作 | |||
| 06 | 数字媒体艺术设计 | |||
| 08 | 人物形象设计 | |||
| 01 | 服装与服饰设计(时装设计、服饰设计) | 高职(专科)提前 | “三校生”艺术类 | 135页 |

招处公众号

招生处小程序